F&O Rollover Data: Top Monthly Stock & Index Trends | Research 360 F&O Rollover Data: Top Monthly Stock & Index Trends | Research 360

Rollover Data

Symbol Price Change Rollover Roll Cost Roll Cost(₹)
AARTIIND 487.40 0.78% 4.36% 0.62% 3.00
ABB 6,218.50 0.06% 1.66% 0.72% 45.00
ACC 1,908.40 0.15% 4.86% 0.61% 11.60
ADANIENT 2,582.80 0.03% 3.85% 0.57% 14.90
ADANIPORTS 1,471.40 0.29% 4.59% 0.57% 8.50
AMBUJACEM 562.10 0.38% 1.84% 0.58% 3.25
APLAPOLLO 1,889.70 0.36% 2.30% 0.69% 13.10
APOLLOHOSP 6,961.00 0.42% 3.00% 0.80% 56.00
ASHOKLEY 242.74 -0.18% 3.55% 0.39% 0.96
ASIANPAINT 2,225.60 -0.99% 6.20% 0.65% 14.60
ASTRAL 1,526.50 -0.55% 3.52% 0.50% 7.70
AUROPHARMA 1,164.00 0.25% 1.52% 0.65% 7.60
AXISBANK 1,221.90 0.16% 3.46% 0.51% 6.30
BAJAJ-AUTO 8,604.50 -0.42% 12.67% 0.44% 38.00
BAJAJFINSV 1,997.10 -1.01% 3.99% 0.53% 10.60
BAJFINANCE 9,557.50 -0.52% 2.87% 0.63% 60.00
BALKRISIND 2,509.70 0.28% 2.08% 0.40% 10.00
BANKBARODA 246.60 -0.57% 3.49% 0.62% 1.53
BANKINDIA 128.16 -0.89% 4.65% 0.55% 0.70
BEL 398.10 1.44% 6.65% 0.71% 2.85
BHARATFORG 1,340.00 -0.34% 4.24% -0.19% -2.60
BHARTIARTL 1,864.70 -0.02% 4.17% 0.55% 10.20
BHEL 261.10 1.14% 3.90% 0.52% 1.35
BIOCON 343.50 1.58% 4.17% 0.47% 1.60
BLUESTARCO 1,594.00 1.57% 12.21% 0.06% 1.00
BOSCHLTD 31,930.00 0.76% 3.01% -1.01% -325.00
BPCL 321.20 0.25% 2.36% 0.11% 0.35
BRITANNIA 5,676.00 -0.37% 0.57% 0.60% 34.00
ZYDUSLIFE 974.65 0.10% 6.11% -0.38% -3.70
CANBK 117.76 0.06% 3.38% 0.72% 0.85
CESC 170.33 0.11% 2.26% 0.54% 0.93
CHAMBLFERT 557.60 1.02% 10.75% 0.28% 1.55
CHOLAFIN 1,637.80 -0.41% 2.92% -0.12% -2.00
CIPLA 1,507.60 0.07% 6.96% -0.46% -6.90
COALINDIA 402.30 0.32% 7.98% 0.42% 1.70
COLPAL 2,448.50 -0.10% 3.68% 0.40% 9.80
CONCOR 802.00 0.12% 4.58% 0.28% 2.30
CGPOWER 694.60 -0.01% 1.93% 0.97% 6.75
CUMMINSIND 3,400.00 -0.35% 2.14% -0.20% -6.80
CYIENT 1,349.00 1.89% 4.65% 0.17% 2.30
DABUR 486.70 0.23% 9.28% -0.48% -2.35
DIVISLAB 6,651.00 0.27% 1.83% 0.04% 2.50
DLF 868.25 -1.18% 3.17% -0.11% -0.95
DRREDDY 1,334.10 1.14% 3.41% -0.23% -3.10
EICHERMOT 5,407.50 0.31% 2.68% 0.71% 38.50
EXIDEIND 401.65 0.21% 8.29% -0.04% -0.15
FEDERALBNK 213.35 0.31% 3.92% 0.24% 0.52
FORTIS 770.30 0.40% 1.32% 0.75% 5.80
GAIL 193.55 -0.05% 2.62% 0.55% 1.07
GLENMARK 1,623.90 1.54% 2.82% 0.73% 11.90
GMRAIRPORT 85.70 -0.78% 3.44% 0.60% 0.52
GODREJCP 1,222.00 0.36% 1.02% 1.04% 12.70
GODREJPROP 2,481.10 0.56% 2.18% 0.87% 21.40
GRANULES 540.05 0.64% 1.10% 0.05% 0.30
GRASIM 2,711.20 3.94% 2.07% 0.59% 16.00
HAVELLS 1,556.20 0.80% 2.82% 0.47% 7.30
HCLTECH 1,676.70 1.72% 4.78% -0.01% -0.10
HDFCBANK 1,965.20 -0.69% 4.56% -0.45% -8.80
HEROMOTOCO 4,368.00 0.43% 6.47% -0.91% -39.80
HFCL 92.62 0.68% 7.04% 0.70% 0.65
HINDALCO 657.70 1.06% 3.15% 0.67% 4.45
HINDCOPPER 263.60 1.83% 8.56% 0.93% 2.46
HINDPETRO 407.00 -0.36% 1.22% 0.77% 3.15
HINDUNILVR 2,392.00 -0.05% 4.89% 0.76% 18.00
HINDZINC 536.40 2.17% 6.24% 0.70% 3.75
ICICIBANK 1,420.00 -1.03% 4.63% 0.58% 8.30
IDEA 6.99 -0.85% 8.69% 0.71% 0.05
IGL 213.05 -0.66% 7.76% 0.27% 0.59
IIFL 483.50 -0.81% 1.63% 0.39% 1.90
INDHOTEL 781.25 0.15% 3.20% 0.43% 3.35
INDIANB 627.90 -3.67% 4.24% 0.45% 2.85
INDUSINDBK 845.45 1.05% 4.50% 0.68% 5.75
INDUSTOWER 393.90 -0.45% 2.45% 0.68% 2.70
INFY 1,599.60 1.70% 4.49% 0.61% 9.80
IOC 142.84 -0.33% 4.22% 0.70% 1.00
IRB 52.87 -0.55% 5.84% 0.74% 0.39
ITC 426.15 0.73% 5.47% 0.63% 2.70
JINDALSTEL 979.30 0.49% 1.52% 0.55% 5.40
JSL 722.40 0.84% 1.80% -0.06% -0.40
JSWENERGY 530.70 -0.79% 1.41% 0.58% 3.10
JSWSTEEL 1,006.45 -0.15% 2.08% 0.30% 3.00
JUBLFOOD 695.10 -0.59% 1.20% 0.29% 2.05
KEI 3,819.20 0.17% 1.64% 0.40% 15.20
KOTAKBANK 2,159.90 1.01% 3.82% 0.50% 10.90
BSOFT 433.50 3.80% 7.87% 0.08% 0.35
LTF 196.06 1.59% 5.41% -0.17% -0.34
LICHSGFIN 617.50 -0.75% 4.29% 0.49% 3.05
LT 3,686.00 0.19% 4.14% 0.62% 23.00
LUPIN 1,999.30 0.24% 3.16% 0.15% 3.10
M&M 3,091.00 0.12% 3.22% -0.12% -3.60
M&MFIN 281.40 -0.79% 1.76% 0.43% 1.20
POONAWALLA 431.70 0.10% 4.57% -0.29% -1.25
MANAPPURAM 266.78 0.76% 8.94% 0.64% 1.71
MARICO 699.70 -0.66% 0.74% 0.31% 2.20
MARUTI 12,551.00 -0.68% 3.19% 0.51% 64.00
MFSL 1,514.00 -0.69% 1.79% 0.33% 5.00
UNITDSPR 1,629.60 2.32% 0.92% 0.55% 9.00
MCX 7,815.00 -1.77% 5.16% 0.50% 39.00
UNOMINDA 1,099.60 0.60% 1.64% -0.05% -0.50
MOTHERSON 159.36 -1.02% 2.58% 0.37% 0.59
MPHASIS 2,666.30 2.43% 1.31% 0.60% 16.00
MUTHOOTFIN 2,560.90 0.83% 3.13% 0.46% 11.80
NATIONALUM 192.61 2.87% 3.83% 0.73% 1.40
NAUKRI 1,535.80 1.06% 1.29% 0.37% 5.70
NBCC 125.06 -2.83% 3.86% 0.53% 0.66
NCC 240.29 0.15% 4.95% 0.53% 1.28
NESTLEIND 2,421.00 0.24% 2.52% 0.04% 1.00
NHPC 90.40 -0.58% 2.64% 0.58% 0.53
COFORGE 1,863.50 3.87% 1.87% 0.19% 3.50
NMDC 74.21 0.28% 6.03% 0.45% 0.34
NTPC 338.05 0.28% 5.50% 0.66% 2.25
OBEROIRLTY 1,922.30 1.01% 3.94% -0.68% -13.00
OFSS 9,448.00 3.13% 3.53% 0.20% 18.50
OIL 438.95 1.09% 2.14% 0.33% 1.45
ONGC 243.69 0.37% 3.63% 0.66% 1.62
PAGEIND 47,115.00 1.71% 0.90% 0.24% 115.00
PEL 1,180.30 -0.66% 12.61% 0.57% 6.70
PERSISTENT 6,034.50 4.21% 2.21% 0.31% 19.00
PETRONET 308.25 -0.77% 2.08% 0.10% 0.30
PFC 430.50 -0.12% 4.47% 0.56% 2.40
ABFRL 77.05 -0.40% 12.99% 0.75% 0.58
PHOENIXLTD 1,644.80 1.79% 0.98% 0.48% 7.90
PIDILITIND 3,082.00 0.86% 0.81% 0.22% 6.80
PIIND 3,931.50 -0.11% 1.70% 0.72% 28.20
PNB 111.69 -0.45% 5.21% 0.70% 0.78
POWERGRID 300.40 -0.03% 4.13% 0.58% 1.75
PRESTIGE 1,687.50 -1.23% 1.95% 0.75% 12.70
RECLTD 423.85 -0.55% 11.41% 0.26% 1.10
RELIANCE 1,447.10 -0.12% 6.46% 0.65% 9.40
PATANJALI 1,692.80 -0.46% 1.23% 0.47% 8.00
SAIL 133.94 0.08% 3.51% 0.71% 0.95
SBIN 816.45 -0.44% 4.95% 0.65% 5.30
SHREECEM 29,960.00 0.45% 1.24% -0.37% -110.00
SIEMENS 3,370.50 -0.38% 2.15% 0.33% 11.20
SJVN 103.86 0.47% 7.58% -0.19% -0.20
SOLARINDS 16,839.00 0.07% 7.48% 0.48% 81.00
SRF 3,145.40 0.61% 1.35% 0.41% 12.90
SHRIRAMFIN 697.90 -0.01% 3.94% 0.14% 0.95
VEDL 464.80 1.51% 3.83% 0.51% 2.35
SUNPHARMA 1,683.60 -0.64% 3.79% 0.24% 4.10
SUPREMEIND 4,393.90 -0.15% 1.52% 1.02% 44.70
TATACHEM 967.05 0.69% 2.65% 0.70% 6.70
TATACOMM 1,734.50 -0.58% 33.58% 0.55% 9.50
TATAELXSI 6,723.00 1.38% 1.95% -0.05% -3.00
TATACONSUM 1,120.70 -0.04% 2.42% 0.66% 7.40
TATAMOTORS 728.25 1.46% 6.67% 0.53% 3.85
TATAPOWER 407.80 0.39% 3.40% 0.70% 2.85
TATASTEEL 156.70 -0.39% 5.20% 0.59% 0.92
TCS 3,478.40 1.65% 5.91% 0.35% 12.20
TECHM 1,631.00 3.29% 3.03% 0.62% 10.10
TITAN 3,525.80 -0.23% 10.40% 0.53% 18.90
TORNTPHARM 3,211.70 0.97% 0.62% 0.67% 21.70
TORNTPOWER 1,420.00 0.91% 1.60% 0.55% 7.80
TRENT 5,846.50 -1.13% 3.66% 0.72% 42.00
TVSMOTOR 2,757.60 0.52% 1.39% 0.56% 15.40
TITAGARH 953.70 -0.03% 13.63% 0.41% 3.80
ULTRACEMCO 11,428.00 1.49% 3.04% 0.07% 8.00
UNIONBANK 154.36 -0.66% 3.00% 0.88% 1.35
UPL 642.65 0.56% 8.47% 0.05% 0.35
VOLTAS 1,300.90 1.12% 4.18% 0.56% 7.30
WIPRO 255.14 1.53% 5.84% 0.33% 0.84
YESBANK 20.97 -0.24% 11.51% 0.67% 0.14
INOXWIND 186.35 1.15% 16.71% -1.65% -3.09
ADANIENSOL 902.70 0.14% 1.92% 0.47% 4.25
SYNGENE 662.00 0.85% 2.82% 0.44% 2.90
INDIGO 5,602.00 -1.63% 1.37% 0.68% 38.00
IDFCFIRSTB 72.01 -0.41% 6.21% 0.62% 0.45
ALKEM 4,941.50 1.40% 4.58% 0.52% 26.00
NIFTY 25,126.00 0.09% 31.64% 0.52% 130.00
NIFTYNXT50 68,920.00 0.11% 10.57% 0.39% 270.00
BANKNIFTY 56,611.00 -0.40% 12.48% 0.30% 172.00
FINNIFTY 26,850.70 -0.53% 4.88% 0.31% 83.90
CROMPTON 354.50 0.04% 2.15% -0.03% -0.10
MGL 1,393.90 -1.58% 2.06% 0.24% 3.40
LTIM 5,389.50 2.50% 1.64% 0.58% 31.50
RBLBANK 223.15 -3.10% 3.51% 0.43% 0.96
ICICIPRULI 639.40 0.29% 1.38% 0.94% 6.00
VBL 479.90 0.69% 3.68% 0.63% 3.05
PNBHOUSING 1,118.80 -0.65% 2.04% 0.44% 4.90
LAURUSLABS 669.40 0.31% 2.92% 0.49% 3.30
BSE 2,988.70 -0.19% 6.66% -% -
DMART 4,139.80 -0.94% 1.84% 0.27% 11.40
CDSL 1,801.60 0.45% 15.41% -0.23% -4.10
HUDCO 244.56 -1.12% 3.87% 0.39% 0.95
AUBANK 767.60 -0.57% 4.13% -0.05% -0.35
DIXON 14,990.00 0.51% 5.46% 0.50% 75.00
SBILIFE 1,774.00 -0.94% 2.71% 0.58% 10.30
ICICIGI 1,991.00 -1.50% 2.86% 0.66% 13.10
ABCAPITAL 242.90 1.11% 1.49% 0.60% 1.45
IEX 209.39 0.04% 5.30% 0.61% 1.29
HDFCLIFE 759.45 -0.12% 2.91% 0.59% 4.45
TIINDIA 3,077.00 1.23% 1.07% 0.66% 20.50
BANDHANBNK 182.63 -1.94% 5.95% 0.58% 1.06
BDL 1,952.00 0.17% 9.06% 0.82% 16.10
HAL 5,112.50 2.07% 5.62% 0.66% 33.90
ADANIGREEN 1,042.10 0.75% 2.87% 0.58% 6.10
HDFCAMC 5,162.90 -1.04% 2.64% 0.17% 8.90
ATGL 697.55 0.98% 5.06% 0.06% 0.40
DALBHARAT 2,135.70 0.66% 1.17% 0.28% 6.00
RVNL 426.40 -1.24% 10.14% 0.47% 2.00
POLYCAB 6,134.50 -0.15% 11.78% 0.50% 30.50
KPITTECH 1,386.80 2.47% 3.56% 0.64% 8.90
IRCTC 790.65 0.35% 6.83% 0.69% 5.45
SBICARD 1,006.50 -1.03% 2.65% 0.43% 4.30
MAXHEALTH 1,188.10 -0.54% 1.26% 0.50% 5.90
CAMS 4,309.00 0.88% 6.64% 0.42% 18.00
ANGELONE 3,142.00 -1.88% 9.95% 0.07% 2.10
MAZDOCK 3,390.40 0.63% 5.18% 0.39% 13.40
IRFC 145.50 -0.99% 11.80% -0.12% -0.17
KALYANKJIL 545.20 -1.17% 3.10% 0.43% 2.35
LODHA 1,486.20 -1.69% 1.14% 0.23% 3.50
SONACOMS 515.10 -1.20% 2.59% -0.87% -4.45
ETERNAL 253.85 -1.16% 4.85% 0.56% 1.44
NYKAA 199.95 -1.03% 3.56% 0.12% 0.25
POLICYBZR 1,890.70 -0.71% 1.58% 0.54% 10.20
PAYTM 966.05 -0.31% 0.89% 0.52% 5.00
LICI 956.95 -0.62% 7.36% -0.51% -4.95
DELHIVERY 370.30 -0.42% 1.99% 0.05% 0.20
PPLPHARMA 210.53 -0.24% 6.09% 0.79% 1.67
KAYNES 5,621.00 -0.58% 10.26% 0.36% 20.50
MIDCPNIFTY 13,360.75 0.44% 2.64% 0.34% 45.25
MANKIND 2,362.00 0.22% 4.42% 0.45% 10.70
JIOFIN 304.25 0.00% 8.55% 0.66% 2.00
IREDA 183.65 0.22% 17.03% -0.85% -1.50
TATATECH 789.85 1.81% 9.20% 0.67% 5.25

F&O Rollover FAQ's

Rollover data shows the futures contracts carried forward from the current expiry month to the next. This helps investors in gauging market sentiment as high rollovers indicate continued interest in the current market trends (can be bullish or bearish), while low rollovers indicate declining trader confidence in the same. This data is commonly used to predict short-term market trends.

Futures rollover means that traders close their current month's futures contracts while opening new ones for the next month. This helps shift their position to the new contract without changing their market stance, thus ensuring continuity in their trading strategy.

Rollover is calculated as the percentage of open interest (OI) in the futures contracts closing in the next month as compared to the total OI of all the open contracts i.e. Rollover % = (OI in Next Month Contracts / Total OI) × 100

Yes, rollovers also occur in options. Traders close their current expiry option positions and open new ones in the next expiry in order to maintain their market stance. This practice is common when traders expect the underlying asset's trend to continue on. These rollovers help avoid the risk of contract expiration while taking advantage of the strategy.

Rollovers reflect trader sentiment and expectations for the next periods of trading. A high rollover indicates strong interest in trend continuation, while low rollovers may signal reduced confidence or lack of interest in the asset trend. This data can be viewed in tandem with price and volume analysis to predict market trends and potential volatility.

Download Our App On: